|
|
排行榜 (區間:115-02-01~115-07-31
):::
|
|
A.書籍排行榜
|
| 類別 | 書名 | 加入書櫃 人 數 | 挑戰人數 | 通過認證 人 數 | 排名 |
| 分級讀本(601-1400字) | Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 分級讀本(600字以下) | Billy Elliot | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 分級讀本(1401-3000字) | LIFE of PI | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Mummy:Tomb of the Dragon Emperor | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Angela's Ashes | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 分級讀本(1401-3000字) | NO PLACE TO HIDE | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Pink Panther | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Piano | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 分級讀本(601-1400字) | Mapman Travels the Globe | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Devil wears Prada | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | Jane Eyre | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(600字以下) | Night at the Museum | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Mark of Zorro | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(600字以下) | Stranger than Fiction: Urban Myths | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Princess Diaries | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Washington Square | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Importance of being Earnest | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | Anne of Green Gables | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 分級讀本(600字以下) | Pirate Treasure | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | FAST FOOD NATION | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | AN EDUCATION | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | The University Murders | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Cinderella Man | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | The Fugitive | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 分級讀本(600字以下) | Les Miserables | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(601-1400字) | My Fair Lady | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | about a boy | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Dreamgirls | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Slumdog Millionaire | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Dr. Jekyll and Mr. Hyde | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | The Diary of a Young Girl | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 分級讀本(1401-3000字) | Amazing Grace | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
|
|
|
B.閱讀王
|
| 名次 | 系所 | 學號 | 姓名 | 級數 | 認證書數 | 備註 |
| 1 | 企管系 | 11317*** | 劉耀文 | | 21本 | |
| 2 | 資管系 | 11314*** | 何千慧 | | 3本 | |
| 3 | 資管系 | 11414*** | 林雨柔 | | 2本 | |
| 4 | 資管系 | 11414*** | 鐘梓云 | | 1本 | |
| 4 | 資管系 | 11414*** | 蕭俐敏 | | 1本 | |
| 4 | 資管系 | 11414*** | 黃羽淇 | | 1本 | |
| 4 | 資管系 | 11414*** | 徐佳筠 | | 1本 | |
| 4 | 資管系 | 11414*** | 許詠涵 | | 1本 | |
| 4 | 保險系 | 11421*** | 童彥珊 | | 1本 | |
| 4 | 保險系 | 11421*** | 朱芯妮 | | 1本 | |
| 4 | 會計系 | 11424*** | 陳哲永 | | 1本 | |
| 4 | 社工系 | 11429*** | 洪姵妤 | | 1本 | |
| 4 | 資通系 | 11430*** | 江詣超 | | 1本 | |
|
|