|
|
排行榜 (區間:115-08-01~116-01-31
):::
|
|
A.書籍排行榜
|
| 類別 | 書名 | 加入書櫃 人 數 | 挑戰人數 | 通過認證 人 數 | 排名 |
| 分級讀本(600字以下) | Billy Elliot | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 分級讀本(600字以下) | Inspector Logan | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 分級讀本(600字以下) | Spider-Man | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 分級讀本(600字以下) | BABE - THE SHEEP PIG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 分級讀本(1401-3000字) | FAST FOOD NATION | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 分級讀本(600字以下) | Taxi of Terror | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 分級讀本(600字以下) | Marley & Me | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 從缺 |
|
|
|
|
B.閱讀王
|
| 名次 | 系所 | 學號 | 姓名 | 級數 | 認證書數 | 備註 |
| 1 | 社工系 | 11429*** | 洪姵妤 | | 3本 | |
| 2 | 幼保系 | 11523*** | 吳禹箴 | | 1本 | |
| 2 | 資通系 | 11530*** | 林卉語 | | 1本 | |
| 第4名 從缺 |
| 第5名 從缺 |
| 第6名 從缺 |
| 第7名 從缺 |
| 第8名 從缺 |
| 第9名 從缺 |
| 第10名 從缺 |
|
|